Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | (unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Galesloot | 1 |
2 | Gauthier | 1 |
3 | Geelen | 2 |
4 | Geertjens | 1 |
5 | van Geffen | 1 |
6 | Gellings | 1 |
7 | van Gemert | 1 |
8 | aan gen Brugh | 1 |
9 | Genne | 1 |
10 | Gerrits | 3 |
11 | Geubbels | 1 |
12 | Geubelle | 1 |
13 | Geurts | 3 |
14 | Giepmans | 1 |
15 | Gierkens | 1 |
16 | Giesbers | 2 |
17 | Gijsbers | 2 |
18 | Gijsberts | 2 |
19 | Gijsen | 1 |
20 | Gillis | 1 |
21 | Godefrida @N.N. | 1 |
22 | Goedhard | 1 |
23 | Gommans | 2 |
24 | Gommerts | 1 |
25 | Gossens | 1 |
26 | de Greeff | 1 |
27 | de Groot | 1 |
28 | Gruijntjes | 1 |
29 | Grumiaux | 1 |
30 | Grutters | 7 |
Total individuals: 44 Total Names: 30 |