Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Onbekend
Achternaam | Personen | |
---|---|---|
1 | Baesten | 1 |
2 | Bakker | 1 |
3 | Baltissen | 1 |
4 | Baltussen | 2 |
5 | Basten | 13 |
6 | Bax | 1 |
7 | van Bebber | 3 |
8 | Beckers | 1 |
9 | Beerenbroek | 1 |
10 | Beijers | 1 |
11 | Berbers | 3 |
12 | Berends | 1 |
13 | van den Berg | 8 |
14 | van den Bergh Van Den Bergh | 10 1 11 |
15 | Berndsen | 2 |
16 | Bertes(s)en | 2 |
17 | Bertissen | 1 |
18 | Bertmans | 1 |
19 | Bex | 1 |
20 | van den Biesen | 1 |
21 | Birmes | 1 |
22 | Boetselaars | 1 |
23 | van den Bogaard | 1 |
24 | Bollen | 1 |
25 | van Bon | 2 |
26 | Bonants | 1 |
27 | Bondroit | 1 |
28 | Bongers | 1 |
29 | Bos | 9 |
30 | van den Bosch | 1 |
31 | Boschmans | 1 |
32 | Bosman | 1 |
33 | Boss | 1 |
34 | Bouman | 1 |
35 | Boumans | 4 |
36 | Bouten | 1 |
37 | Bovenschen | 1 |
38 | van den Brant | 1 |
39 | Braun | 1 |
40 | van Bree | 2 |
41 | Breuer | 1 |
42 | Broeckmans | 1 |
43 | Broekmans | 1 |
44 | Broeks | 4 |
45 | Broenen | 9 |
46 | Brouwers | 7 |
47 | Brückmann | 1 |
48 | Brüll | 1 |
49 | Buddiger | 5 |
50 | Bullens | 1 |
51 | Bus | 1 |
52 | Bussers | 1 |
53 | Bömers | 1 |
Personen gevonden: 123 Totaal aantal namen: 54 |