Surname

Search the way you think the name is written (Soundex)

HEBBEN
  1. JanHebben  Marriage1854 Johanna Deenen 1812-1856 (Age 44)
    1. JoannesHebben 1748-1793 (Age 44)  Marriage1776 Hermina Swijen 1748-1811 (Age 62)
      1. Joannes AndreasHebben 1777-1806 (Age 29)
      2. Joanna BeatrixHebben 1778-1778 (Age 13 days)
      3. Beatrix Anna MariaHebben 1779-1835 (Age 56)
      4. Joanna MargaretaHebben 1780-1846 (Age 66)  Marriage1802 Johannes van Dijk 1769-
        1. Beatrix Anna MariaHebben 1782-1835 (Age 52)
        2. ThomasHebben 1784-1849 (Age 65)  Marriage1808 Johanna Fleuren 1787-1848 (Age 60)
          1. HenricusHebben 1785-1787 (Age 13 months)
          2. JoannaHebben 1787-1787 (Age 0 days)
          3. Eva PetronellaHebben 1789-1853 (Age 63)  Marriage1812 Petrus Johannes Casparus van Riel 1785-1864 (Age 79)
            1. Maria CatharinaHebben 1790-1837 (Age 46)  Marriage1818 Gerardus Linskens 1798-1857
            2. JohannesHebben 1702-1770 (Age 68)  Marriage1731 Beatrix Wijnhoven 1705-1750 (Age 45)
              1. ThomasHebben 1750-1790 (Age 40)  Marriage1783 Catharina Erckens 1755-